Here is our up-to-date calendar of hall rental bookings as well as community events. Please refresh this page to ensure you have the latest information. New bookings will appear within approximately one hour.
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (whole day) [Booked] |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 (whole day) [Booked] | 26 (whole day) [Booked] | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 (whole day) [Booked] |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (whole day) [Booked] |
12 (whole day) [Booked] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 (whole day) [Booked] | 18 (whole day) [Booked] |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 (whole day) [Booked] | 25 (whole day) [Booked] |
26 (whole day) [Booked] | 27 | 28 | 29 | 30 (whole day) [Booked] |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 (whole day) [Booked] | 2 20:00–23:30 Community Fireworks (whole day) [Booked] |
---|---|---|---|---|---|---|
3 (whole day) [Booked] | 4 | 5 14:00–16:00 Park and Play (County Rec Event) 2 – 4 PM | 6 (whole day) [Booked] | 7 (whole day) [Booked] | 8 (whole day) [Booked] | 9 (whole day) [Booked] |
10 (whole day) [Booked] | 11 (whole day) DIY Summer Camp (County Rec Event) 4 days, 9 AM – 3 PM | 12 (whole day) DIY Summer Camp (County Rec Event) 4 days, 9 AM – 3 PM 10:00–12:00 Park and Play (County Rec Event) 10 AM – 12 PM | 13 (whole day) DIY Summer Camp (County Rec Event) 4 days, 9 AM – 3 PM | 14 (whole day) DIY Summer Camp (County Rec Event) 4 days, 9 AM – 3 PM | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (whole day) [Booked] |
24 | 25 | 26 14:00–16:00 Park and Play (County Rec Event) 2 – 4 PM | 27 | 28 (whole day) [Booked] | 29 (whole day) [Booked] | 30 (whole day) [Booked] |
31 (whole day) [Booked] (whole day) [Booked] |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (whole day) [Booked] | 6 (whole day) [Booked] |
---|---|---|---|---|---|---|
7 (whole day) [Booked] | 8 (whole day) [Booked] | 9 14:00–16:00 Park and Play (County Rec Event) 2 – 4 PM | 10 | 11 | 12 (whole day) [Booked] | 13 (whole day) [Booked] |
14 (whole day) [Booked] | 15 | 16 | 17 | 18 10:00–12:00 Park and Play (County Rec Event) 10 AM – 12 PM | 19 (whole day) [Booked] | 20 (whole day) [Booked] |
21 (whole day) [Booked] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 (whole day) [Booked] | 27 (whole day) [Booked] |
28 (whole day) [Booked] | 29 | 30 | 31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 | 2 | 3 (whole day) [Booked] |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (whole day) [Booked] |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 (whole day) [Booked] | 16 (whole day) [Booked] | 17 (whole day) [Booked] |
18 (whole day) [Booked] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 (whole day) [Booked] |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 (whole day) [Booked] | 2 (whole day) [Booked] | 3 (whole day) [Booked] |
---|---|---|---|---|---|---|
4 (whole day) [Booked] | 5 (whole day) [Booked] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 23:00–00:00 Fireworks | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (whole day) [Booked] | 15 (whole day) [Booked] |
16 (whole day) [Booked] | 17 (whole day) [Booked] | 18 | 19 | 20 | 21 (whole day) [Booked] | 22 (whole day) [Booked] |
23 (whole day) [Booked] | 24 (whole day) [Booked] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 | 2 | 3 | 4 (whole day) [Booked] | 5 (whole day) [Booked] |
---|---|---|---|---|---|---|
6 (whole day) [Booked] | 7 (whole day) [Booked] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (whole day) [Booked] | 26 (whole day) [Booked] |
27 (whole day) [Booked] | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (whole day) [Booked] | 16 (whole day) [Booked] |
17 (whole day) [Booked] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (whole day) [Booked] | 23 (whole day) [Booked] |
24 (whole day) [Booked] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |